| |

2010年 9月
| | アル・ケッチァーノ | イル・ケッチァーノ | ヤマガタ サンダンデロ |
| 9月 | Lunch | Dinner | Lunch&Cafe | Dinner | Lunch | Dinner |
| 1 (水) | − | − | − | − | − | − |
| 2 (木) | − | − | − | − | − | − |
| 3 (金) | × | × | フリー | - | フリー | ▲ |
| 4 (土) | × | × | フリー | 貸切 | フリー | ● |
| 5 (日) | × | × | フリー | - | フリー | ● |
| 6 (月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 7 (火) | × | ▲ | フリー | - | フリー | ▲ |
| 8 (水) | ● | ● | フリー | - | フリー | × |
| 9 (木) | ▲ | ▲ | フリー | - | フリー | ● |
| 10 (金) | ● | ● | フリー | - | フリー | ▲ |
| 11 (土) | ● | × | フリー | × | フリー | ▲ |
| 12 (日) | × | × | フリー | × | フリー | ● |
| 13 (月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 14 (火) | ▲ | ● | フリー | - | フリー | ● |
| 15 (水) | ▲ | ▲ | フリー | - | フリー | ● |
| 16 (木) | ● | ● | フリー | - | フリー | ● |
| 17 (金) | ● | ● | フリー | - | フリー | ● |
| 18 (土) | × | × | フリー | × | フリー | ● |
| 19 (日) | × | × | フリー | × | フリー | ● |
| 20 (月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 21 (火) | ▲ | ● | フリー | - | フリー | 貸切 |
| 22 (水) | ● | ● | フリー | - | フリー | 貸切 |
| 23 (木) | ● | ● | フリー | - | フリー | ● |
| 24 (金) | × | ● | フリー | - | フリー | ● |
| 25 (土) | × | × | フリー | × | フリー | ● |
| 26 (日) | ▲ | ▲ | フリー | × | フリー | ● |
| 27 (月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 28 (火) | ● | ● | 貸切 | - | フリー | ● |
| 29 (水) | ● | - | 貸切 | - | フリー | ● |
| 30 (木) | × | - | 貸切 | - | フリー | ● |
2010年9月3日現在
|
|
|
|